Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 01.10.2009 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139
Код формы 0409808
Квартальная
Номер п/п |
Наименование показателя |
Данные |
Прирост (+)/ |
Данные на соответствующую дату отчетного периода |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
625430 | 77646 | 703076 | ||||||
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
110870 | 221740 | 332610 | ||||||
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 110870 | 221740 | 332610 | ||||||
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Эмиссионный доход | 35100 | 0 | 35100 | ||||||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 5690 | 3952 | 9642 | ||||||
1.5 | Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): | 189941 | -18341 | 171600 | ||||||
1.5.1 | прошлых лет | 117903 | 75076 | 192979 | ||||||
1.5.2 | отчетного года | 72038 | -93417 | -21379 | ||||||
1.6 | Нематериальные активы | 77 | 77 | 154 | ||||||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 283906 | -102628 | 181278 | ||||||
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 16,9 | X | 14,5 | ||||||
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
103125 | 85548 | 188673 | ||||||
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 94692 | 74104 | 168796 | ||||||
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 6322 | 9760 | 16082 | ||||||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 2111 | 1684 | 3795 | ||||||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно": | ||||||||||
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
всего | 308377 | , в том числе вследствие: | ||||||||
1.1. выдачи новых ссуд | 118914 | ; | ||||||||
1.2. изменения качества ссуд | 187127 | ; | ||||||||
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
установленного Банком России | 2336 | ; | ||||||||
1.4. иных причин | 0 | ; | ||||||||
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
всего | 237639 | , в том числе вследствие: | ||||||||
2.1. списания безнадежных ссуд | 907 | ; | ||||||||
2.2. погашения ссуд | 186829 | ; | ||||||||
2.3. изменения качества ссуд | 47928 | ; | ||||||||
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
установленного Банком России | 1975 | ; | ||||||||
2.5 иных причин | 0 | . | ||||||||
Председатель Правления | Кулакова Алла Ивановна | |||||||||
Главный бухгалтер | Башкова Наталья Николаевна | |||||||||
М.П. | ||||||||||
Зам. Гл. Бух | Маслик Наталья Борисовна | |||||||||
Телефон: | 279-14-05 | |||||||||
21.10.2009 |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|