Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации (филиала) |
|||
по ОКПО |
основной государственный регистрационный номер |
регистрационный номер (/порядковый номер) |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ
(публикуемая форма)
на 01.04.2009 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк «Первомайский» (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139
Код формы 0409808
Квартальная/Годовая
Номер п/п | Наименование показателя | Данные на начало отчетного периода |
Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период |
Данные на соответствующую дату отчетного периода | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | Собственные средства (капитал), (тыс. руб.), всего, в том числе: |
625430 | 59581 | 685011 | ||||||
1.1 | Уставный капитал кредитной организации, в том числе: |
110870 | 221740 | 332610 | ||||||
1.1.1 | Номинальная стоимость зарегистрированных обыкновенных акций (долей) | 110870 | 221740 | 332610 | ||||||
1.1.2 | Номинальная стоимость зарегистрированных привилегированных акций | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.1.3 | Незарегистрированная величина уставного капитала неакционерных кредитных организаций | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.2 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | 0 | ||||||
1.3 | Эмиссионный доход | 35100 | 0 | 35100 | ||||||
1.4 | Резервный фонд кредитной организации | 5690 | 0 | 5690 | ||||||
1.5 | Нераспределнная прибыль (непокрытые убытки): | 189941 | -42966 | 146975 | ||||||
1.5.1 | прошлых лет | 117903 | 79026 | 196929 | ||||||
1.5.2 | отчетного года | 72038 | -121992 | -49954 | ||||||
1.6 | Нематериальные активы | 77 | 0 | 77 | ||||||
1.7 | Субординированный кредит (займ, депозит, облигационный займ) по остаточной стоимости | 283906 | -119193 | 164713 | ||||||
1.8 | Источники (часть источников) капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 10,0 | X | 10,0 | ||||||
3 | Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), (процентов) | 16,9 | X | 18,4 | ||||||
4 | Фактически сформированные резервы на возможные потери (тыс. руб.), всего, в том числе: |
103125 | 51389 | 154514 | ||||||
4.1 | по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности | 94692 | 38069 | 132761 | ||||||
4.2 | по иным активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям | 6322 | 12968 | 19290 | ||||||
4.3 | по условным обязательствам кредитного характера, отраженным на внебалансовых счетах и срочным сделкам | 2111 | 352 | 2463 | ||||||
4.4 | под операции с резидентами офшорных зон | 0 | 0 | 0 |
Раздел "Справочно": | ||||||||||
1. Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
всего | 90635 | , в том числе вследствие: | ||||||||
1.1. выдачи новых ссуд | 32628 | ; | ||||||||
1.2. изменения качества ссуд | 57406 | ; | ||||||||
1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
установленного Банком России | 601 | ; | ||||||||
1.4. иных причин | 0 | ; | ||||||||
2. Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам в отчетном периоде (тыс. руб.), | ||||||||||
всего | 54170 | , в том числе вследствие: | ||||||||
2.1. списания безнадежных ссуд | 399 | ; | ||||||||
2.2. погашения ссуд | 36644 | ; | ||||||||
2.3. изменения качества ссуд | 16831 | ; | ||||||||
2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, | ||||||||||
установленного Банком России | 296 | ; | ||||||||
2.5 иных причин | 0 | . | ||||||||
Председатель Правления | Измайлов Александр Закирович | |||||||||
Главный бухгалтер | Башкова Наталья Николаевна | |||||||||
М.П. | ||||||||||
Зам. Гл. Бух | Маслик Наталья Борисовна | |||||||||
Телефон: | 279-14-05 | |||||||||
06,05,2009 |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|