Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
03 | 09306717 | 1022300001063 | 518 | 040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 9 месяцев 2007 года
Наименование кредитной организации Банк «Первомайский» (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139.
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Проценты полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 7417 | 10203 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 252628 | 145047 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 15323 | 12761 |
5 | Других источников | 512 | 722 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 275880 | 168733 |
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 503 | 167 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 153709 | 109183 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 103 | 391 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 154315 | 109741 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 121565 | 58992 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | -12447 | 2462 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 15367 | 18099 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 34 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1543 | -5070 |
16 | Комиссионные доходы | 101357 | 52077 |
17 | Комиссионные расходы | 13673 | 2040 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 5964 | 4484 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 18762 | 21748 |
20 | Административно- управленческие расходы | 168979 | 92634 |
21 | Резервы на возможные потери | 320 | -40269 |
22 | Прибыль до налогообложения | 66727 | 17849 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 16477 | 13614 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 50250 | 4235 |
Руководитель |
Измайлов Александр Закирович |
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
М.П. |
|
начальник УВУ |
Маслик Наталья Борисовна |
Телефон: 279-14-05
"30 " октября 2007 г.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|