Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
0930617 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 полугодие 2009 г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период прошлого года |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
439990 | 350034 | |||||||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 14926 | 13200 | |||||||
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 421602 | 333839 | |||||||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 3462 | 2995 | |||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
209175 | 143803 | |||||||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 506 | 3763 | |||||||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 208619 | 139860 | |||||||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 50 | 180 | |||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 230815 | 206231 | |||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-70809 | -7135 | |||||||
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -4194 | -2091 | |||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 160006 | 199096 | |||||||
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1576 | -1889 | |||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 532 | 282 | |||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 43053 | 32830 | |||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1356 | -2563 | |||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 24 | |||||||
12 | Комиссионные доходы | 62287 | 69457 | |||||||
13 | Комиссионные расходы | 9445 | 13067 | |||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -6108 | 0 | |||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -9064 | 0 | |||||||
17 | Прочие операционные доходы | 39339 | 3035 | |||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 277668 | 287205 | |||||||
19 | Операционные расходы | 300971 | 225368 | |||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -23303 | 61837 | |||||||
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 22739 | 15598 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -46042 | 46239 | |||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -46042 | 46239 |
Председатель Правления |
Измайлов Александр Закирович |
|
|
Главный бухгалтер |
Башкова наталья Николаевна |
|
|
М.П. |
|
Зам. Гл. Бух. | Маслик Наталья Борисовна |
24.07.2009 г. |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|