Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
0930617 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
за 1 квартал 2009 г.
Наименование кредитной организации Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес ул. Красная, 139
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
1 | Процентные доходы, всего, в том числе: |
210175 | 137454 | |||||||
1.1 | От размещения средств в кредитных организациях | 4168 | 5107 | |||||||
1.2 | От ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) | 205467 | 130857 | |||||||
1.3 | От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 | |||||||
1.4 | От вложений в ценные бумаги | 540 | 1490 | |||||||
2 | Процентные расходы, всего, в том числе: |
98439 | 67630 | |||||||
2.1 | По привлеченным средствам кредитных организаций | 506 | 1172 | |||||||
2.2 | По привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) | 97908 | 66354 | |||||||
2.3 | По выпущенным долговым обязательствам | 25 | 104 | |||||||
3 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) | 111736 | 69824 | |||||||
4 | Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе: |
-40935 | -4596 | |||||||
4.1 | Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам | -2088 | 0 | |||||||
5 | Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возмож-ные потери | 70801 | 65228 | |||||||
6 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1887 | -947 | |||||||
7 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи | 3 | -418 | |||||||
8 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||
9 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 28996 | 23828 | |||||||
10 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1626 | -1982 | |||||||
11 | Доходы от участия в капитале других юридических лиц | 0 | 24 | |||||||
12 | Комиссионные доходы | 28280 | 63568 | |||||||
13 | Комиссионные расходы | 4793 | 5750 | |||||||
14 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи | -6549 | 0 | |||||||
15 | Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения | 0 | 0 | |||||||
16 | Изменение резерва по прочим потерям | -4631 | 4 | |||||||
17 | Прочие операционные доходы | 21741 | 1399 | |||||||
18 | Чистые доходы (расходы) | 130335 | 144954 | |||||||
19 | Операционные расходы | 150187 | 113573 | |||||||
20 | Прибыль (убыток) до налогообложения | -19852 | 31381 | |||||||
21 | Начисленные (уплаченные) налоги | 18364 | 5199 | |||||||
22 | Прибыль (убыток) после налогообложения | -38216 | 26182 | |||||||
23 | Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе: |
0 | 0 | |||||||
23.1 | Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов | 0 | 0 | |||||||
23.2 | Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда | 0 | 0 | |||||||
24 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -38216 | 26182 |
Председатель Правления |
Измайлов Александр Закирович |
|
|
Главный бухгалтер |
Башкова наталья Николаевна |
|
|
М.П. |
|
Зам. Гл. Бух. | Маслик Наталья Борисовна |
Телефон: 279-14-05 | |
06.05.2009 г. |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|