Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | |||
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК | |
03 | 09306717 | 1022300001063 | 518 | 040349715 |
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
(публикуемая форма)
на " 01 " апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк «Первомайский»
(закрытое акционерное общество)
Почтовый адрес 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 139.
Код формы 0409807
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
№ п/п | Наименование статьи | Данные за отчетный период | Данные за соответствующий период прошлого года |
1 | 2 | 3 | 4 |
Проценты, полученные и аналогичные доходы от: | |||
1 | Размещения средств в кредитных организациях | 2496 | 644 |
2 | Ссуд, предоставленных клиентам (не кредитным организациям) | 40497 | 22187 |
3 | Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) | 0 | 0 |
4 | Ценных бумаг с фиксированным доходом | 3234 | 423 |
5 | Других источников | 219 | 265 |
6 | Всего процентов полученных и аналогичных доходов | 46446 | 23519 |
Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по: | |||
7 | Привлеченным средствам кредитных организаций | 0 | 0 |
8 | Привлеченным средствам клиентов (не кредитных организаций) | 33114 | 14219 |
9 | Выпущенным долговым обязательствам | 65 | 0 |
10 | Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов | 33179 | 14219 |
11 | Чистые процентные и аналогичные доходы | 13267 | 9300 |
12 | Чистые доходы от операций с ценными бумагами | 1006 | 299 |
13 | Чистые доходы от операций с иностранной валютой | 5167 | 2769 |
14 | Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами | 0 | 0 |
15 | Чистые доходы от переоценки иностранной валюты | -1388 | -1115 |
16 | Комиссионные доходы | 15189 | 7753 |
17 | Комиссионные расходы | 598 | 438 |
18 | Чистые доходы от разовых операций | 1560 | -69 |
19 | Прочие чистые операционные доходы | 4233 | -441 |
20 | Административно-управленческие расходы | 24435 | 14863 |
21 | Резервы на возможные потери | -12104 | -1227 |
22 | Прибыль до налогообложения | 1897 | 1968 |
23 | Начисленные налоги (включая налог на прибыль) | 1242 | 2661 |
24 | Прибыль (убыток) за отчетный период | 655 | -693 |
Руководитель |
А.З. Измайлов |
Главный бухгалтер |
Н.Н. Башкова |
М.П. | |
Исполнитель |
Н.Н. Башкова |
Телефон: 279-14-09
" 10 " мая 2006 г.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|