Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
0930617 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
за 2008 г.
Наименование кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес 350020, г. Красноадр, ул. Красная, 139
Код формы 0409814
Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Наименование показателя | Денежные потоки за отчетный период | Денежные потоки за предыдущий отчетный период | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
1 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности | |||||||||||
1.1 | Денежные средства, полученные от / использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 134469 | 0 | |||||||||
1.1.1 | Проценты полученные | 697229 | 0 | |||||||||
1.1.2 | Проценты уплаченные | -283499 | 0 | |||||||||
1.1.3 | Комиссии полученные | 222747 | 0 | |||||||||
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32437 | 0 | |||||||||
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -9694 | 0 | |||||||||
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |||||||||
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 75347 | 0 | |||||||||
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 20974 | 0 | |||||||||
1.1.9 | Операционные расходы | -514922 | 0 | |||||||||
1.1.10 | Расход / возмещение по налогу на прибыль | -41276 | 0 | |||||||||
1.2 | Прирост / снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -30991 | 0 | |||||||||
1.2.1 | Чистый прирост / снижение по обязательным резервам на счетах Банка России | 37731 | 0 | |||||||||
1.2.2 | Чистый прирост / снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 31672 | 0 | |||||||||
1.2.3 | Чистый прирост / снижение по средствам в кредитных организациях | -177726 | 0 | |||||||||
1.2.4 | Чистый прирост / снижение по ссудной задолженности | -257585 | 0 | |||||||||
1.2.5 | Чистый прирост / снижение по прочим активам | -81775 | 0 | |||||||||
1.2.6 | Чистый прирост / снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 28000 | 0 | |||||||||
1.2.7 | Чистый прирост / снижение по средствам других кредитных организаций | 10000 | 0 | |||||||||
1.2.8 | Чистый прирост / снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 388887 | 0 | |||||||||
1.2.9 | Чистый прирост / снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||||
1.2.10 | Чистый прирост / снижение по выпущенным долговым обязательствам | -8100 | 0 | |||||||||
1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2095 | 0 | |||||||||
1.3 | Итого по разделу 1 (ст.1.1 + ст.1.2) | 103478 | 0 | |||||||||
2 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||||||||||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 | |||||||||
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 0 | 0 | |||||||||
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | |||||||||
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории "удерживаемые до погашения" | 0 | 0 | |||||||||
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -68069 | 0 | |||||||||
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 | 0 | |||||||||
2.7 | Дивиденты полученные | 46 | 0 | |||||||||
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -68000 | 0 | |||||||||
3 | Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||||||||||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |||||||||
3.2 | Приобретение сосбственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||||
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |||||||||
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |||||||||
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 | |||||||||
5 | Прирост / использование денежных средств и их эквивалентов | 35478 | 0 | |||||||||
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 434973 | 0 | |||||||||
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 470451 | 0 |
Отчетные данные по графе «Денежные потоки за предыдущий отчетный период» не заполнены из-за несопоставимости данных в связи с изменением Правил бухгалтерского учета.
Руководитель |
А. З. Измайлов |
|
|
Главный бухгалтер |
Н. Н. Башкова |
|
|
М.П. |
|
Исполнитель | А. В. Забнин |
Телефон: 279-14-45 | |
"05" марта 2009 г. |
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|