Наименование тарифа | VISA Electron (рубли) |
---|---|
Обслуживание карты в течение срока действия | 150 рублей |
Срок действия карты | 2 года |
Минимальный первоначальный взнос на счет карты | 150 рублей |
Расчеты в торгово-сервисных точках с использование банковской карты, в т.ч. безналичные платежи в банкоматах | Бесплатно |
Лимит по получению наличных денежных средств в банкоматах и терминалах Банка: | |
- в сутки (с 0:00 по 24:00 ч. по МСК) | 150 000 рублей |
- в месяц (календарный) | 3 000 000 рублей |
Получение наличных денежных средств через банкомат: | |
- в Банкоматах Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | 0,5 % |
- в Банкоматах других банков в пределах лимита | 1,5 % (но не менее 100 рублей) |
Получение наличных денежных средств через кассу по терминалу: | |
- в ПВН Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | 0,5 % |
- в ПВН других банков в пределах лимита | 1,5 % (но не менее 100 руб.) + тариф иного кредитно-финансового учреждения |
Обслуживание и взаиморасчеты по карте, перевыпущенной по причине: | |
- физической порчи, утраты PIN-кода (при передаче испорченной карты в Банк «Первомайский» (ЗАО)) | 150 рублей |
- утери, кражи | 150 рублей |
Блокировка карты с запретом авторизации | бесплатно |
Начисление процентов на остаток средств по счету банковской карты | 0,1 % годовых |
Плата за образование не разрешенного овердрафта, свыше доступного лимита по карте, либо превышавший установленный лимит овердрафта (в течение 30 календарных дней) | 30 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за каждый день |
Плата за несвоевременное погашение овердрафта по счету карты | 60 % годовых от суммы овердрафта за каждый день |
Комиссия банка за зачисление денежных средств на специальные карточные счета: | |
- прочие безналичные пополнения третьими лицами | 0,5 % |
- перечисления со счетов индивидуальных предпринимателей | 0,5 % |
- на погашение кредитов, овердрафтов Банка «Первомайский» (ЗАО) | бесплатно |
- пополнение с использованием карты в банкоматах с функцией Cash-in Банка «Первомайский» (ЗАО) | 10 рублей |
- пополнение наличными владельцем СКС | бесплатно |
Предоставление выписки по счету за период (кроме текущего и/или предшествующего календарному месяцу) по банковской карте | 150 рублей |
Предоставление услуги SMS-информирования | 50 рублей ежемесячно |
Конвертация денежных средств в валюту счета при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета | 0,5 % от суммы |
Предоставление выписки о доступном лимите в банкоматах других Банков | 20 рублей |
Справка об остатках (движении) по счету банковской карты | 200 рублей |
Предоставление выписки по счету за период (кроме текущего календарного месяца и/или месяц, предшествующий текущему календарному месяцу) по банковской карте | 150 рублей |
28.03.2012
|
16.03.2012
|
23.03.2012
|
13.03.2012
|