Курсы валют для ЮФО
05.10.2018 Покупка Продажа ЦБ РФ
USD 66.40 67.15 66.21
EUR 76.40 77.15 76.05
GBP 85.50 88.50 85.88

Курсы валют в Интернет-банке

Валюта Диапазон Покупка Продажа ЦБ РФ
USD до 9999.99 66.29 66.89 66.21
от 10000 до 29999.99 66.34 66.84
от 30000 66.39 66.79
EUR до 9999.99 76.40 77.00 76.05
от 10000 до 29999.99 76.45 76.95
от 30000 76.50 76.90
GBP до 9999.99 85.67 88.22 85.88
от 10000 до 29999.99 85.72 88.17
от 30000 85.77 88.12

Котировки драгоценных металлов в офисах Банка

05.10.2018 Покупка Продажа ЦБ РФ
ЗОЛОТО 2500 2630 2553.33
СЕРЕБРО 29.1 33.8 31.14
ПЛАТИНА 1680 1900 1747.70
ПАЛЛАДИЙ 2180 2280 2243.70

Котировки драгоценных металлов в Интернет-банке

05.10.2018 Покупка Продажа ЦБ РФ
ЗОЛОТО 2520 2610 2553.33
СЕРЕБРО 29.6 33.3 31.14
ПЛАТИНА 1700 1880 1747.70
ПАЛЛАДИЙ 2200 2260 2243.70

Стоимость золотых слитков

16.04.2018 ЦЕНА ПОКУПКИ СЛИТКА, руб. СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС СТОИМОСТЬ С НДС
5 г 10 500 15 000 17 700
10 г 21 000 30 000 35 400
20 г 42 000 60 000 70 800
50 г 105 000 150 000 177 000
100 г 210 000 300 000 354 000
250 г 525 000 750 000 885 000
500 г 1 050 000 1 500 000 1 770 000
1000 г 2 100 000 3 000 000 3 540 000

Мобильное приложение
«Первомайский 24/7»

Любые платежи и переводы мгновенно.
Контроль всех операций в Вашем телефоне.
Оформление кредита или карты с доставкой!

  • `;})