Cirrus/Maestro VISA Electron | MasterCard Standard | MasterCard GOLD | ||
---|---|---|---|---|
Обслуживание карты в течение срока действия* | 200 рублей | 600 рублей | 2000 рублей | |
Срок действия карты | 2 года | 1 год | 1 год | |
Минимальный первоначальный взнос на счет карты | Не предусмотрен | |||
Взнос на резервный счет (страховой депозит) | Не предусмотрен | |||
Обслуживание и взаиморасчеты по дополнительной карте в течение срока действия карты | 200 рублей | 600 рублей | 2000 рублей | |
Расчеты в торгово-сервисных точках с использование банковской карты, в т.ч. безналичные платежи в банкоматах и в сети Internet** | Бесплатно | |||
Овердрафт по счету карты | Согласно условиям договора | |||
Получение наличных денежных средств через банкомат: | ||||
- в Банкоматах Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | Бесплатно | |||
- в Банкоматах других банков в пределах лимита | 1,5 % (но не менее 100 руб.) | |||
Получение наличных денежных средств через кассу по терминалу: | ||||
- в ПВН Банка «Первомайский» (ЗАО) в пределах лимита | Бесплатно | |||
- в ПВН других банков в пределах лимита | 1,5 % (но не менее 100 руб.) + тариф иного кредитно-финансового учреждения | |||
Обслуживание и взаиморасчеты по карте, перевыпущенной по причине | ||||
- физической порчи, утраты PIN-кода (при передаче испорченной карты в БАНК «Первомайский»), утери/кражи карты | 200 рублей | 600 рублей | 2000 рублей | |
- по причине изменения информации на лицевой стороне карты (изменение ФИО клиента) | 200 рублей | 600 рублей | 2000 рублей | |
Блокировка карты с запретом авторизации | Бесплатно | |||
Начисление процентов на остаток средств по счету банковской карты | 0,5 % годовых | |||
Плата за образование не разрешенного овердрафта, свыше доступного лимита по карте, либо превышавший установленный лимит овердрафта (в течение 30 календарных дней) | 30 % годовых от суммы неразрешенного овердрафта за каждый день | |||
Плата за несвоевременное погашение овердрафта по счету карты | 60 % годовых от суммы овердрафта за каждый день | |||
Комиссия банка за зачисление денежных средств на специальные карточные счета: | ||||
- в рамках действующего договора об оказании услуг сотрудникам Организации по выплате денежных средств с использованием банковских карт*** | 0,5 % от суммы | |||
- прочие безналичные пополнения третьими лицами | 0,5 % | |||
- пополнение с использованием карты в банкоматах с функцией Cash-in Банка «Первомайский» (ЗАО) | 10 рублей | |||
- пополнение наличными владельцем СКС | бесплатно | |||
Выдача наличных денежных средств с СКС расходным ордером в течение одного операционного дня (по согласованию с Отделом пластиковых карт): | ||||
- в пределах лимита - от 150 000,01(300 000,01) до 3 000 000 рублей - свыше 3 000 000 рублей | 0,5 % 3,0 % не предоставляется | |||
Плата за предоставление выписки по счету карты | Бесплатно | |||
Предоставление услуги SMS-информирования | 50 руб. ежемесячно | |||
Конвертация денежных средств в валюту счета при проведении операций в валюте, отличной от валюты счета | 0,5 % от суммы | |||
Предоставление выписки о доступном лимите в банкоматах других Банков | 20 рублей | |||
Справка об остатках (движении) по счету банковской карты | 200 рублей | |||
Предоставление выписки по счету за период (кроме текущего календарного месяца и/или месяц, предшествующий текущему календарному месяцу) по банковской карте | 150 рублей |
* Оплачивается Организацией, если иное не предусмотрено Договором;
** Проведение безналичных платежей в сети Internetвозможно по картам MasterCardStandard, MasterCardGold;
** Оплачивается Организацией, с которой заключен Договор.
01.11.2011
|
29.10.2011
|
01.11.2011
|
28.10.2011
|