Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.01.2009г.
Кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес 350020, Г. КРАСНОДАР, УЛ.КРАСНАЯ,139
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. АКТИВЫ | ||||||||||
1. | Денежные средства | 241110 | 233917 | |||||||
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 234732 | 244178 | |||||||
2.1. | Обязательные резервы | 5391 | 43122 | |||||||
3. | Средства в кредитных организациях | 423413 | 245631 | |||||||
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23570 | 58559 | |||||||
5. | Чистая ссудная задолженность | 3209127 | 2978727 | |||||||
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 41109 | 41109 | |||||||
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 85102 | 27009 | |||||||
9. | Прочие активы | 133215 | 25733 | |||||||
10. | Всего активов | 4391378 | 3854863 | |||||||
II. ПАССИВЫ | ||||||||||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 28000 | 0 | |||||||
12. | Средства кредитных организаций | 10000 | 0 | |||||||
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 3942549 | 3553662 | |||||||
13.1. | Вклады физических лиц | 3040583 | 2587722 | |||||||
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
15. | Выпущенные долговые обязательства | 1000 | 9100 | |||||||
16. | Прочие обязательства | 59005 | 19619 | |||||||
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2235 | 2919 | |||||||
18. | Всего обязательств | 4042789 | 3585300 | |||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
19. | Средства акционеров (участников) | 110870 | 110870 | |||||||
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
21. | Эмиссионный доход | 35100 | 35100 | |||||||
22. | Резервный фонд | 5690 | 1853 | |||||||
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
24. | Переоценка основных средств | 0 | 12592 | |||||||
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 117903 | 32550 | |||||||
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 79026 | 76598 | |||||||
27. | Всего источников собственных средств | 348589 | 269563 | |||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 307520 | 407966 | |||||||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 6001 | 5399 |
Отчетные данные по графам «Данные на отчетную дату» и «Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года» по строкам 4,5,6,7,9,16,17,18 несопоставимы в связи с изменением Правил ведения бухгалтерского учета.
Руководитель |
Измайлов Александр Закирович |
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
М.П. |
|
Зам.Гл.Бух |
Маслик Наталья Борисовна |
телефон: 279-14-05
Дата 05.03.2009 г.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|