Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.07.2009г.
Кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес УЛ.КРАСНАЯ,139
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. АКТИВЫ | ||||||||||
1. | Денежные средства | 397517 | 223149 | |||||||
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 143589 | 139269 | |||||||
2.1. | Обязательные резервы | 12655 | 65592 | |||||||
3. | Средства в кредитных организациях | 171031 | 143555 | |||||||
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 39595 | 70519 | |||||||
5. | Чистая ссудная задолженность | 3714376 | 3648548 | |||||||
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 190072 | 42840 | |||||||
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 27000 | 0 | |||||||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 125970 | 28147 | |||||||
9. | Прочие активы | 200643 | 45250 | |||||||
10. | Всего активов | 4982793 | 4341277 | |||||||
II. ПАССИВЫ | ||||||||||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 20000 | |||||||
12. | Средства кредитных организаций | 0 | 115486 | |||||||
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 4350750 | 3842570 | |||||||
13.1. | Вклады физических лиц | 3676593 | 2874749 | |||||||
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
15. | Выпущенные долговые обязательства | 1000 | 2912 | |||||||
16. | Прочие обязательства | 104099 | 42311 | |||||||
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2655 | 2196 | |||||||
18. | Всего обязательств | 4458504 | 4025475 | |||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
19. | Средства акционеров (участников) | 332610 | 110870 | |||||||
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
21. | Эмиссионный доход | 35100 | 35100 | |||||||
22. | Резервный фонд | 9642 | 5690 | |||||||
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 192979 | 117903 | |||||||
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -46042 | 46239 | |||||||
27. | Всего источников собственных средств | 524289 | 315802 | |||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 234903 | 285214 | |||||||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 14032 | 2173 |
Председатель Правления |
Измайлов Александр Закирович |
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
М.П. |
|
Зам.Гл.Бух |
Маслик Наталья Борисовна |
24.07.2009 г.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|