№ п/п | наименование статей | сумма тыс. руб. |
Активы | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке РФ | 106578 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке РФ | 25523 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 34979 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 34979 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - 4.2) | 40692 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 40692 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 899674 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 12523 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 887151 |
8. | Проценты начисленные (включая просроченные) | 1384 |
9. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые для погашения (ст. 9.1 - ст. 9.2) | 10450 |
9.1 | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 10450 |
9.2 | Резервы на возможные потери | 0 |
10. | Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные затраты и малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 63963 |
11. | Чистые вложения в ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи (ст. 11.1 - ст. 11.2) | 0 |
11.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 0 |
11.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
12. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 670 |
13. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 13.1 - ст. 13.2) | 3071 |
13.1. | Прочие активы | 3072 |
13.2. | Резервы на возможные потери | 3072 |
14. | Всего активов (ст. 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+13) | 1 |
Пассивы | ||
15. | Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ | 0 |
16. | Средства кредитных организаций | 20014 |
17. | Средства клиентов | 1016329 |
17.1 | В том числе вклады физических лиц | 780658 |
18. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 0 |
19. | Выпущенные долговые обязательства | 9667 |
20. | Прочие обязательства | 2775 |
21. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 1009 |
22. | Всего обязательств (ст. 15+16+17+18+19+20+21) | 1049794 |
Источники собственных средств | ||
23. | Уставной капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1 +23.2 + 23.3), в т.ч.: | 110870 |
23.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 110870 |
23.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
23.3. | Незарегистрированный уставный капитал не акционерных банков | 0 |
24. | Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников) | 0 |
25. | Эмиссионный доход | 35100 |
26. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 2167 |
27. | Переоценка основных средств | 12591 |
28. | Прибыль (убыток) за отчетный период | -2077 |
29. | Дивиденды, начисленные из прибыли текущего года | 0 |
30. | Распределенная прибыль (ислючая дивиденды) | 1534 |
31. | Нераспределенная прибыль (ст. 28 -ст. 29-ст. 30) | -2077 |
32. | Расходы и риски, влияющие на собственные средства | -119 |
33. | Всего источников собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных организаций), ( ст. 23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций) | 158770 |
34. | Всего пассивов (ст. 22+23.3+33) | 1208564 |
Внебалансовые обязательства | ||
35. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 69540 |
36. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 3555 |
Счета доверительного управления | ||
Активные счета | ||
1. | Касса | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
8. | Текущие счета | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
Пассивные счета | ||
11. | Капитал в управлении | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
13. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 |
Председатель Правления АБ «Первомайский» - Измайлов А.З.
Главный бухгалтер - Башкова Н.Н.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|