Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО |
Код кредитной организации |
|||
по ОКПО |
Основной государственный регистрационный номер |
Регистрационный номер/порядковый номер |
БИК |
|
03 |
09306717 |
1022300001063 |
518 |
040349715 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)
на 01.04.2009г.
Кредитной организации Акционерный банк "Первомайский" (закрытое акционерное общество), Банк "Первомайский" (ЗАО)
Почтовый адрес УЛ.КРАСНАЯ,139
Код формы 0409806
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую отчетную дату прошлого года |
|||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
I. АКТИВЫ | ||||||||||
1. | Денежные средства | 365068 | 241602 | |||||||
2. | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 321196 | 124557 | |||||||
2.1. | Обязательные резервы | 6357 | 73453 | |||||||
3. | Средства в кредитных организациях | 380500 | 187325 | |||||||
4. | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 17983 | 57407 | |||||||
5. | Чистая ссудная задолженность | 3267960 | 3312668 | |||||||
6. | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 79383 | 42840 | |||||||
6.1. | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 0 | 0 | |||||||
7. | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 | |||||||
8. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 87242 | 26728 | |||||||
9. | Прочие активы | 133533 | 53123 | |||||||
10. | Всего активов | 4652865 | 4046250 | |||||||
II. ПАССИВЫ | ||||||||||
11. | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 | |||||||
12. | Средства кредитных организаций | 0 | 233000 | |||||||
13. | Средства клиентов (некредитных организаций) | 4018870 | 3487865 | |||||||
13.1. | Вклады физических лиц | 3382318 | 2695812 | |||||||
14. | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |||||||
15. | Выпущенные долговые обязательства | 1000 | 1000 | |||||||
16. | Прочие обязательства | 98696 | 33339 | |||||||
17. | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 2186 | -4699 | |||||||
18. | Всего обязательств | 4120752 | 3750505 | |||||||
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||||||||||
19. | Средства акционеров (участников) | 332610 | 110870 | |||||||
20. | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 | |||||||
21. | Эмиссионный доход | 35100 | 35100 | |||||||
22. | Резервный фонд | 5690 | 1853 | |||||||
23. | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 | |||||||
24. | Переоценка основных средств | 0 | 0 | |||||||
25. | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 196929 | 121740 | |||||||
26. | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -38216 | 26182 | |||||||
27. | Всего источников собственных средств | 532113 | 295745 | |||||||
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 260458 | 484432 | |||||||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 808 | 5556 |
Председатель Правления |
Измайлов Александр Закирович |
Главный бухгалтер |
Башкова Наталья Николаевна |
М.П. |
|
Зам.Гл.Бух |
Маслик Наталья Борисовна |
телефон: 279-14-05
06.05.2009 г.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|