Баланс кредитной организации Банк «Первомайский» (ЗАО) на 2007-04-01.
№ п/п | наименование статей | сумма тыс. руб. |
I. АКТИВЫ | ||
1. | Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации | 172732 |
2. | Обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации | 46376 |
3. | Средства в кредитных организациях за вычетом резервов (ст. 3.1 - ст. 3.2) | 55696 |
3.1. | Средства в кредитных организациях | 55696 |
3.2. | Резервы на возможные потери | 0 |
4. | Чистые вложения в торговые ценные бумаги (ст. 4.1 - ст. 4.2) | 106580 |
4.1. | Вложения в торговые ценные бумаги | 106580 |
4.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 0 |
5. | Ссудная и приравненная к ней задолженность | 2153455 |
6. | Резервы на возможные потери по ссудам | 68951 |
7. | Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 6) | 2084504 |
8. | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения (ст. 8.1 - ст. 8.2) | 90527 |
8.1. | Вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 90420 |
8.2. | Резервы на возможные потери | 107 |
9. | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 26399 |
10. | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (ст. 10.1 - ст. 10.2) | 174636 |
10.1. | Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 176595 |
10.2. | Резервы под обесценение ценных бумаг и на возможные потери | 1959 |
11. | Расходы будущих периодов по другим операциям, скорректированные на наращенные процентные доходы | 11956 |
12. | Прочие активы за вычетом резервов (ст. 12.1 - ст. 12.2) | 5059 |
12.1. | Прочие активы | 8006 |
12.2. | Резервы на возможные потери | 2947 |
13. | Всего активов (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) | 2774465 |
II. ПАССИВЫ | ||
14. | Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской Федерации | 0 |
15. | Средства кредитных организаций | 48 |
16. | Средства клиентов | 2532244 |
16.1. | в том числе вклады физических лиц | 2046380 |
17. | Доходы будущих периодов по другим операциям | 341 |
18. | Выпущенные долговые обязательства | 1000 |
19. | Прочие обязательства | 14241 |
20. | Резервы на возможные потери по срочным сделкам и внебалансовым обязательствам и по расчетам с дебиторами по операциям с резидентами офшорных зон | 7455 |
21. | Всего обязательств (ст. 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20) | 2555330 |
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | ||
22. | Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 22.1 + 22.2 + 22.3), в т.ч.: | 110870 |
22.1. | Зарегистрированные обыкновенные акции и доли | 110870 |
22.2. | Зарегистрированные привилегированные акции | 0 |
22.3. | Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кредитных организаций | 0 |
23. | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 |
24. | Эмиссионный доход | 35100 |
25. | Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации | 35143 |
26. | Переоценка основных средств | 12592 |
27. | Прибыль (убыток) за отчетный период | 25430 |
28. | Всего источников собственных средств (ст. 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 219135 |
29. | Всего пассивов: (ст. 21 + ст. 28) | 2774465 |
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
30. | Безотзывные обязательства кредитной организации | 232506 |
31. | Гарантии, выданные кредитной организацией | 650 |
V. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ | ||
АКТИВНЫЕ СЧЕТА | ||
1. | Касса | 0 |
2. | Ценные бумаги в управлении | 0 |
3. | Драгоценные металлы | 0 |
4. | Кредиты предоставленные | 0 |
5. | Средства, использованные на другие цели | 0 |
6. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
7. | Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
8. | Текущие счета | 0 |
9. | Расходы по доверительному управлению | 0 |
10. | Убыток по доверительному управлению | 0 |
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА | ||
11. | Капитал в управлении | 0 |
12. | Расчеты по доверительному управлению | 0 |
13. | Полученный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 0 |
14. | Доходы от доверительного управления | 0 |
15. | Прибыль по доверительному управлению | 0 |
Председатель Правления АБ «Первомайский» - Измайлов А.З.
Главный бухгалтер - Башкова Н.Н.
21.12.2012
|
17.12.2012
|
18.12.2012
|
17.12.2012
|