Возможность получения денежных средств на любые цели под залог автотранспорта
от 28.03.2011г.
Кредитный продукт | Стандартный (*Льготный) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма кредита | от 100 000 рублей до 600 000 рублей | |||||||
Максимально возможная сумма кредита к выдаче | не более 65% (*75%) от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС | |||||||
Срок кредита | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 36 мес. | ||
Процентная ставка | 23% (**22%) | 24% (**23%) | 25% (**24%) | 26% (**25%) | 27% (**26%) | 28% (**27%) | ||
Штраф за несвоевременную уплату процентов, ежедневно | 2 % от суммы просроченных процентов | |||||||
Порядок погашения | Ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами | |||||||
Обеспечение | Залог автотранспорта | |||||||
Страхование | ОСАГО | |||||||
Ограничения | легковые автомобили отечественного производства и легковые автомобили иностранного производства, а также грузовые автомобили, автобусы и спец.техника отечественного и иностранного производства не старше 10 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. |
* Клиенты с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ЗАО) (ранее полученные и погашенные кредиты, либо осуществление своевременных платежей по действующему кредиту не менее 6-ти месяцев) .
** При предоставлении клиентом дополнительных документов либо если клиент имеет положительную кредитную историю в Банке.
При сумме кредита до 400 000 рублей (включительно) поручитель не требуется, при сумме кредита свыше 400 001 рублей требуется поручительство физического лица либо индивидуального предпринимателя.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.
Банк вправе затребовать предоставление дополнительных документов и дополнительного обеспечения.