Данные действительны на 20.01.2011г.
Кредитный продукт | Стандартный (*Льготный) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма кредита | от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей | |||||
Валюта кредита | рубли | |||||
Максимально возможная сумма кредита к выдаче, без учета страховки КАСКО | не более 65% (*75%) от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС | |||||
Максимально возможная сумма кредита к выдаче, с учетом страховки КАСКО | не более 65% (*75%) от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС, с учетом страховки КАСКО | |||||
Срок кредита | 6 мес. | 12 мес. | 18 мес. | 24 мес. | 30 мес. | 36 мес. |
Процентная ставка | 15% (**14,5%) | 16% (**15,5%) | 18% (**17,5%) | 19% (**18,5%) | 20% (**19,5%) | 21% (**20,5%) |
Процентная ставка, при включении страховки КАСКО в сумму кредита | 17% (**16,5%) | 18% (**17,5%) | 20% (**19,5%) | 21% (**20,5%) | 22% (**21,5%) | 23% (**22,5%) |
Порядок погашения | Ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами | |||||
Обеспечение | Залог автотранспорта | |||||
Плата за выдачу кредита | отсутствует | |||||
Страхование | ОСАГО, КАСКО | |||||
Ограничения | легковые автомобили отечественного производства должны быть не старше 5 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора; легковые автомобили иностранного производства, а также грузовые автомобили, автобусы и спец.техника отечественного и иностранного производства не старше 10 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. |
* Клиенты с положительной кредитной историей в Банке "Первомайский" (ЗАО) (ранее полученные и погашенные кредиты, либо осуществление своевременных платежей по действующему кредиту не менее 6-ти месяцев.
** При предоставлении клиентом дополнительных документов либо если клиент имеет положительную кредитную историю в Банке.
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.