Сумма кредита | От 50 000 руб. (эквивалентная сумма в долларах США / Евро) | |
---|---|---|
Максимально возможная сумма кредита к выдаче | не более 50% от оценочной (рыночной) стоимости закладываемого ТС | |
Срок кредита | от 1 до 6 месяцев (с возможностью пролонгации не более чем на 6 месяцев) | |
Валюта кредита | Рубли | Доллары США / ЕВРО |
Процентная ставка | 5 % в месяц | 3 % в месяц |
Комиссия за ведение ссудного счета | отсутствует | |
Процентная ставка по просроченному основному долгу | 10 % в месяц | 6% в месяц |
Штраф за несвоевременную уплату процентов, ежедневно | 1 % от суммы просроченных процентов | |
Порядок погашения | Ежемесячно, проценты до 25 числа каждого месяца, основной долг в конце срока | |
Обеспечение | Заклад автотранспорта | |
Плата за выдачу кредита | отсутствует | |
Страхование | Имущественное страхование объекта заклада (тариф в среднем 0,12 — 1%) | |
Ограничения на приобретаемый автомобиль | легковые автомобили отечественного производства должны быть не старше 5 лет на момент окончания срока действия Кредитного договора; | |
легковые автомобили иностранного производства, а также грузовые автомобили, автобусы и спец.техника отечественного и иностранного производства должны быть не старше 10 лет на момент окончания срока действия кредитного договора. | ||
Место расположения ТС | Охраняемая автостоянка Банка |
Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой.