Продажа залогового имуществаАгенту БанкаИнтернет-Банк для частных лицИнтернет-Банк для юр. лиц
Главная


Дата USD EURO
Покупка Продажа Покупка Продажа
2010-07-16 30.30 30.75 38.35 39.30
2010-07-15 30.35 30.80 38.20 39.13
2010-07-14 30.50 31.05 38.10 38.90
2010-07-13 30.65 31.15 38.20 38.98
2010-07-10 30.60 31.10 38.60 39.20
2010-07-09 30.70 31.20 38.55 39.30
2010-07-08 30.80 31.35 38.55 39.35
2010-07-07 30.85 31.40 38.50 39.25
2010-07-06 30.90 31.40 38.40 39.25
2010-07-05 30.90 31.45 38.35 39.25
2010-07-02 30.90 31.45 38.05 39.10
2010-07-01 31.05 31.45 37.70 38.70
0000-00-00 31.05 31.50 37.60 38.45
0000-00-00 31.05 31.50 37.60 38.45
2010-06-30 30.85 31.35 37.55 38.38
2010-06-29 30.70 31.35 37.60 38.40
2010-06-26 30.75 31.35 37.65 38.45
2010-06-25 30.70 31.25 37.65 38.35
2010-06-24 30.70 31.35 37.55 38.30
2010-06-23 30.65 31.25 37.50 38.20
2010-06-22 30.60 31.15 37.55 38.40
2010-06-21 30.65 31.25 37.80 38.50
2010-06-19 30.75 31.30 37.80 38.55
2010-06-18 30.85 31.55 37.70 38.60
2010-06-17 31.00 31.60 37.75 38.65
2010-06-16 31.10 31.75 37.65 38.70
2010-06-12 31.20 31.80 37.55 38.45
2010-06-11 31.20 31.80 37.55 38.35
2010-06-10 31.10 31.85 37.50 38.15
2010-06-09 30.10 31.95 37.40 38.10
2010-06-08 31.15 31.95 37.45 38.10
2010-06-07 30.60 31.95 37.45 38.10
2010-06-04 30.55 31.45 37.45 38.10
2010-06-03 30.65 31.27 37.45 38.20
2010-06-02 30.55 31.35 37.40 38.15
2010-06-01 30.40 31.50 37.35 38.10
2010-05-31 30.20 30.95 37.15 38.05
2010-05-29 30.20 30.85 37.15 38.00
2010-05-28 30.35 31.05 37.35 38.05
2010-05-27 30.75 31.45 37.65 38.55
2010-05-26 31.00 31.60 38.00 38.65
2010-05-25 30.65 31.80 38.00 38.67
2010-05-24 30.60 31.20 38.30 39.10
2010-05-22 30.80 31.35 38.75 39.30
2010-05-21 30.45 31.50 37.50 39.40
2010-05-20 30.20 32.00 37.10 39.30
2010-05-19 30.00 31.00 37.10 37.80
2010-05-18 30.00 30.80 37.25 37.85
2010-05-17 29.80 30.80 37.30 37.80
2010-05-14 29.55 30.40 37.30 37.90
2010-05-13 29.60 30.25 37.55 38.24
2010-05-12 29.70 30.45 37.80 38.65
2010-05-11 29.95 30.78 38.20 39.00
2010-05-08 30.10 30.80 38.20 39.05
2010-05-07 29.70 30.85 38.10 39.15
2010-05-06 29.40 30.45 38.00 38.80
2010-05-05 28.95 30.30 38.10 38.68
2010-05-04 28.70 29.55 38.10 38.78
2010-04-30 28.85 29.35 38.10 38.78
2010-04-29 29.00 29.45 38.30 38.85

 

Rambler's Top100